KRAFTOOL GTC 400, тепловизор (45750)
37604,00 ₽
- Описание
- Детали
Описание
Тепловизоры KRAFTOOL обеспечивают точное обнаружение и локализацию утечек или дефектов ограждающих конструкций, незаменимы для профилактического и предупредительного обслуживания, диагностики состояния зданий и помещений.
Преимущества
- 33 600 точек измерения температуры позволяют получать термограммы высокой точности.
- Прибор имеет 5 видов цветовой палитры, позволяющих получить более четкое и понятное изображение.
- Функция ScaleAssist автоматически устанавливает оптимальные настройки шкалы температур, что позволяет получать безошибочные термограммы.
- 2 типа подключения:
- USB
- Wi-Fi
- Возможность сохранения термограмм в формате JPEG.
- Автоотключение
- Прибор обладает простым интерфейсом и легким управлением.
Использование
для бесконтактного определения температуры поверхности различных объектов, позволяет обнаружить локализацию утечек или дефекты ограждающих конструкций
Детали
| Вес | 1,75 кг | 
|---|---|
| Габариты | 33 × 17 × 12,5 см | 
| Гарантия | При использовании по назначению гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения. | 
| Тип упаковки | коробка картонная | 
| Коэффициент эмиссии | Е 0.1-1.0 | 
| Габариты, мм | 223х105х90 | 
| ИК датчик, пикс. | 220х160 | 
| TFT LCD дисплей | 3.2″ | 
| Кол-во точек измерения | 35200 | 
| Передача данных | Micro USB, Wi-Fi | 
| Минимальное расстояние фокусировки, м | 0.15 | 
| Электропитание | Li-on 26650, 3.7 В, 5000 мА/ч | 
| Формат сохраняемых изображений | JPG | 
| Термочувствительность | 0.08℃ | 
| Цветовые схемы | 5 вариантов | 
| Частота обновления кадра, Гц | 9 | 
| Поле зрения | 35°× 26° | 
| Спектральный диапазон, µm | 8…14 | 
| Встроенная память для хранения данных, Гб | 2.8 | 
| Автоотключение, мин | 5, 20 | 
| Диапазон измерений, °C | -20÷ 450 | 
| Точность измерений, °C | +/-2 | 
| Рабочая температура, °C | от -10° до +45° | 
| Разрешение ЖК-дисплея, пк | 640X480 | 
| Время работы, после полной зарядки, ч | ≥4 | 
| Производитель | KRAFTOOL | 
 
				

 
								 
								








