

- Description
- Additional information
Description
Ножницы по металлу, режущая способность: сталь 0.8 мм, нерж . 0.3 мм
Преимущества
- кованые
Использование
Для прямого и фигурного реза по листовому металлу
Additional information
| Weight | 0,223333 kg |
|---|---|
| Dimensions | 21 × 5 × 2,4 cm |
| Гарантия | 6 |
| Тип упаковки | наклейка цветная |
| Длина, мм | 200 |
| Материал губок | Сталь |
| Тип губок | Прямые |
| Режущая способность для холоднокатанной стали, мм | 0.8 |
| Режущая способность по нержавеющей стали, мм | 0.3 |
| Двухрычажная конструкция | Нет |
| Производитель | MIRAX |









