

- Description
- Additional information
Description
Ножницы по металлу, режущая способность: сталь 0.8 мм, нерж . 0.3 мм
Преимущества
Использование
Для прямого и фигурного реза по листовому металлу
Additional information
| Weight | 0,313333 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25,5 × 8 × 3 cm |
| Гарантия | 1 год |
| Покрытие | Сатинированое |
| Тип упаковки | наклейка цветная |
| Длина, мм | 240 |
| Рукоятки | Однокомпонентные |
| Материал губок | Cталь |
| Тип губок | Прямые |
| Режущая способность для холоднокатанной стали, мм | 0.8 |
| Режущая способность по нержавеющей стали, мм | 0.3 |
| Двухрычажная конструкция | Да |
| Производитель | MIRAX |









